レンガ式焼却炉
BRICK INCINERATOR
製品ラインナップ
家庭用
KB-12X
家庭用でも法規制クリア
- 種 別
家庭用
- 用 途
一般家庭ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
- 炉 内
家庭用でも炉内耐火レンガ仕様
KB-12X仕様
焼却能力(kg/h) | 4.8 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.13 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.12 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 889 |
奥行 | 658 | |
高さ | 1,196 | |
投入口寸法(mm) | 324×403 | |
灰取り口寸法(mm) | 324×162 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 330 |
---|---|---|
奥行 | 405 | |
高さ | 932 | |
煙突(mm) | 径 | ø139.8 |
高さ | 1,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 0.35 | |
消費電力(W) | 1ø100V 100W |
小規模事業所用
SG-33X
小型焼却炉でも法規制クリア
- 種 別
小、中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
- オプション
ブロアー、除塵器
SG-33X仕様
焼却能力(kg/h) | 10.4 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.38 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.26 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,110 |
奥行 | 1,490 | |
高さ | 1,150 | |
投入口寸法(mm) | 420×475 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×185 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 420 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 696 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 2,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 0.9 | |
消費電力(W) | 1ø100V 100W |
SG-45X
装備はSG-33Xと同様ですが、燃焼室が大きくなった分投入回数が減るため焼却作業の手間が軽減できます。
- 種 別
小、中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
- オプション
ブロアー、除塵器
SG-45X仕様
焼却能力(kg/h) | 14.8 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.38 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.37 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,110 |
奥行 | 1,490 | |
高さ | 1,370 | |
投入口寸法(mm) | 420×475 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×185 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 420 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 926 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 2,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 1.05 | |
消費電力(W) | 1ø100V 100W |
事業所用
SG-33KB
炉内ブロアー・除塵器が標準装備されているため紙クズ・オガ粉なども効率良く燃焼でき火の粉の飛散も軽減できます。
- 種 別
小・中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
SG-33KB仕様
焼却能力(kg/h) | 10.4 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.38 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.26 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,110 |
奥行 | 1,490 | |
高さ | 1,880 | |
投入口寸法(mm) | 420×475 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×185 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 420 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 696 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 3,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 1.0 | |
消費電力(W) | 1ø100V 150W |
SG-45KB
炉内ブロアー・除塵器が標準装備されているため紙クズ・オガ粉なども効率良く燃焼でき火の粉の飛散も軽減できます。
- 種 別
小・中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
SG-45KB仕様
焼却能力(kg/h) | 14.8 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.38 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.37 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,110 |
奥行 | 1,490 | |
高さ | 2,010 | |
投入口寸法(mm) | 420×475 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×185 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 420 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 926 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 3,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 1.15 | |
消費電力(W) | 1ø100V 150W |
SG-55系 (SG-55KB、SG-55DX)
写真はSG-55KBです。
事業所用焼却炉では最もスタンダードなタイプ。投入口も幅550mmのワイド設計です。
- 種 別
中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
- オプション
JFサイクロン、二重扉式シューター(オプションは仕様により異なります。)
SG-55仕様
焼却能力(kg/h) | 19.6 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.49 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.49 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,430 |
奥行 | 1,570 | |
高さ | 1,470 | |
投入口寸法(mm) | 530×560 | |
灰取り口寸法(mm) | 320×190 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 550 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 990 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 4,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t (一部2.0t) |
|
炉体重量(t) | 1.8 | |
消費電力(W) | 1ø100V 150W |
SG-80系 (SG-80KB、SG-80DX)
写真はSG-80DXです。
業界最大クラスの燃焼室。
- 種 別
中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑など
- オプション
JFサイクロン、二重扉式シューター(オプションは仕様により異なります。)
SG-80仕様
焼却能力(kg/h) | 29.6 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.49 | |
燃焼室容積(m3) | 0.74 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,430 |
奥行 | 1,570 | |
高さ | 1,930 | |
投入口寸法(mm) | 530×730 | |
灰取り口寸法(mm) | 320×190 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 550 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 1,450 | |
煙突(mm) | 径 | ø267 |
高さ | 4,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t (一部2.0t) |
|
炉体重量(t) | 2.6 | |
消費電力(W) | 1ø100V 150W |
消煙型
SGZ-33V2系 (SGZ-33V2N、SGZ-33V2J)
写真はSGZ-33V2Nです。
耐火煉瓦製の2次燃焼室を備え消煙バーナーを2機装備しているため、消煙効果が非常に優れビニール類の焼却にも適しています。
- 種 別
小・中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑、少量プラスチックなど
- オプション
JFサイクロン(オプションは仕様により異なります。)
SGZ-33V2仕様
焼却能力(kg/h) | 10.4 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.38 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.26 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,110 |
奥行 | 1,530 | |
高さ | 1,410 | |
投入口寸法(mm) | 420×475 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×185 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 420 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 696 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 3,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 1.15 | |
消費電力(W) | 1ø100V 250W |
装備
バーナー・温度計 | 炉内ブロアー |
---|---|
標準装備 | 標準装備 |
JFサイクロン | 二重式シューター |
---|---|
後付可能 | 不可(バッチ式) |
SGZ-45V2系 (SGZ-45V2N、SGZ-45V2J)
写真はSGZ-45V2Jです。
耐火煉瓦製の2次燃焼室を備え消煙バーナーを2機装備しているため、消煙効果が非常に優れビニール類の焼却にも適しています。
- 種 別
小・中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑、少量プラスチックなど
- オプション
JFサイクロン(オプションは仕様により異なります。)
SGZ-45V2仕様
焼却能力(kg/h) | 14.8 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.38 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.37 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,110 |
奥行 | 1,530 | |
高さ | 1,630 | |
投入口寸法(mm) | 420×475 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×185 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 420 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 926 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 3,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t | |
炉体重量(t) | 1.3 | |
消費電力(W) | 1ø100V 250W |
装備
バーナー・温度計 | 炉内ブロアー |
---|---|
標準装備 | 標準装備 |
JFサイクロン | 二重式シューター |
---|---|
後付可能 | 不可(バッチ式) |
SGZ-55V2系 (SGZ-55V2N、SGZ-55V2J、SGZ-55V2DX)
写真はSGZ-55V2DXです。
耐火煉瓦製の2次燃焼室と消煙バーナーを2機装備しているため、消煙効果が非常に優れビニール類の焼却にも適しています。
- 種 別
中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑、少量プラスチックなど
- オプション
JFサイクロン、二重扉式シューター(オプションは仕様により異なります。)
SGZ-55V2仕様
焼却能力(kg/h) | 19.6 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.49 | |
焼却物 | 一般雑芥 | |
燃焼室容積(m3) | 0.49 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,430 |
奥行 | 1,610 | |
高さ | 1,760 | |
投入口寸法(mm) | 530×560 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×190 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 550 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 990 | |
煙突(mm) | 径 | ø216 |
高さ | 4,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t (一部2.0t) |
|
炉体重量(t) | 2.4 | |
消費電力(W) | 1ø100V 550W |
SGZ-80V2 (SGZ-80V2N、SGZ-80V2J、SGZ-80V2DX)
写真はSGZ-80V2Nです。
業界トップクラスのワイドな燃焼室に加え、耐火煉瓦製の2次燃焼室と消煙バーナーを2機装備しているため、消煙効果が非常に優れビニール類の焼却にも適しています。
- 種 別
中規模事業所
- 用 途
一般ゴミ、機密書類など紙・段ボール、木屑、少量プラスチックなど
- オプション
JFサイクロン、二重扉式シューター(オプションは仕様により異なります。)
SGZ-80V2仕様
焼却能力(kg/h) | 29.6 | |
---|---|---|
火床面積(m2) | 0.49 | |
燃焼室容積(m3) | 0.74 | |
本体外形寸法(mm) | 幅 | 1,430 |
奥行 | 1,610 | |
高さ | 2,250 | |
投入口寸法(mm) | 530×730 | |
灰取り口寸法(mm) | 300×190 |
本体最少内形(mm) | 幅 | 550 |
---|---|---|
奥行 | 900 | |
高さ | 1,450 | |
煙突(mm) | 径 | ø267 |
高さ | 4,000 | |
材質厚さ | SUS304 1.0t (一部2.0t) |
|
炉体重量(t) | 3.4 | |
消費電力(W) | 1ø100V 550W |